Estación de trabajo móvil WorkStation HP Zbook Firefly 16 G10 I7
$1,920.00
El rendimiento de nivel profesional se combina con la verdadera movilidad en esta laptop elegante y potente. Mantenga la productividad con componentes profesionales, webcam mejorada con inteligencia artificial y una pantalla deslumbrante: todo lo que necesita para colaborar y gestionar proyectos en cualquier lugar.
Mejore a un rendimiento de nivel profesional
Diga adiós a los retrasos y fallos con una capacidad de respuesta más rápida en los proyectos. Con un procesador Intel® 4 y gráficos integrados o discretos 5, puede abrir archivos grandes y ejecutar aplicaciones profesionales simultáneamente para agilizar la realización de múltiples tareas y la productividad.
Trabaje todo el día. Anywhere
Nuestra Zbook más portátil, que tiene un peso inicial desde solo 3,88 lb 6, está diseñada para transportarse. Con una batería de larga duración, 7 este dispositivo elegante y duradero es lo suficientemente pequeño como para caber en su bolso y ser productivo en cualquier lugar. Esta es la potencia de una estación de trabajo de alto rendimiento sobre la marcha.
Conéctese. Comuníquese. Colabore
Colabore eficazmente con ZBook Firefly. La cámara de 7 MP, que incluye la función de enmarque automático y está mejorada mediante inteligencia artificial 6, ofrece calidad de imagen mejorada, incluso en baja iluminación. Además, el software de supresión del ruido mediante inteligencia artificial 8 bloquea el ruido de fondo para que pueda conectarse sin inconvenientes desde prácticamente cualquier lugar.
Estación de trabajo móvil HP ZBook Firefly G10 de 16″ (860Y3LA)
Windows 11 | Trabaje desde cualquier lugar sin comprometer el rendimiento ni la seguridad gracias a Windows 11, que se diseñó con la tecnología de conectividad y colaboración de HP. |
---|---|
Procesador Intel® Core™ i7 | Ejecute, en forma simultánea, varios programas que son pesados para su CPU sin sacrificar el rendimiento gracias al procesador Intel® Core™ i7. |
Almacenamiento de alta velocidad HP Z Turbo Drive | Trabaje en forma ilimitada desde cualquier lugar con almacenamiento PCIe local que resulta hasta 6 veces más rápido que una unidad de estado sólido (SSD) SATA y hasta 21 veces más rápido que el almacenamiento tradicional en una unidad de disco duro (HDD). |
HP Fast Charge | La recarga ultrarrápida le permite cargar su batería de cero al 50 % en tan solo 30 minutos. |
Teclado resistente a salpicaduras | Porque los accidentes suceden, diseñamos nuestro teclado con un orificio para drenaje. De este modo, los derrames pequeños salen por la parte inferior para poder realizar una limpieza sencilla. |
Funciones de seguridad líderes del sector | Las funciones de seguridad avanzadas vienen configuradas de fábrica. Las protecciones del sistema como HP Sure Start, el primer BIOS de recuperación automática del sector, hacen referencia a que su dispositivo tiene acceso restringido. Es por eso que sus datos e identidad también están protegidos. |
Description
Description
Características:
- WolfPro Security
- Diseño de bisagra de 175 grados
- IntelCore i7
- 1370P / hasta 5,2 GHz
- Gana 11 Pro
- Gráficos Intel Iris Xe
- 16 GB de RAM
- SSD NVMe de 512 GB, TLC
- 16″IPS 1920 x 1200
- Wi-Fi 6E, Bluetooth
General Information | |
---|---|
Category | Notebook computers |
Description | HP ZBook Firefly 16 G10 Mobile Workstation – Wolf Pro Security – 175-degree hinge design – Intel Core i7 – 1370P / up to 5.2 GHz – Win 11 Pro – Intel Iris Xe Graphics – 16 GB RAM – 512 GB SSD NVMe, TLC – 16″ IPS 1920 x 1200 – Wi-Fi 6E, Bluetooth – kbd: US – with HP Wolf Pro Security Edition (1 year) |
Manufacturer | HP, Inc. |
MSRP | $1,920.00 |
UNSPSC | 43211503 |
Main Specifications | |
Audio Input / Type | Dual array microphone |
Dimensions & Weight / Depth | 25.1 cm |
Dimensions & Weight / Height | 1.92 cm |
Dimensions & Weight / Weight | 1.72 kg |
Dimensions & Weight / Width | 35.87 cm |
Display / Diagonal Size | 16 in |
Display / Diagonal Size (metric) | 40.64 cm |
Display / Native Resolution | 1920 x 1200 |
Display / Type | LED |
Display / Widescreen Display | Yes |
Hard Drive / Capacity | 512 GB |
Header / Brand | HP |
Header / Country Kits | United States |
Header / Localization | English/Spanish |
Input Device / Type |
|
Miscellaneous / Product Color | Silver |
Networking / Data Link Protocol |
|
Networking / Wireless Protocol |
|
Optical Storage / Drive Type | No optical drive |
Optical Storage / Type | None |
OS Provided / Type | Windows 11 Pro |
Packaged Quantity | 1 |
Processor / Clock Speed | 1.9 GHz |
Processor / Generation | 13 |
Processor / Manufacturer | Intel |
Processor / Number of Cores | 14-core |
Processor / Processor Number | I7-1370P |
Processor / Type | Core i7 |
RAM / Form Factor | SO-DIMM 262-pin |
RAM / Memory Speed | 5200 MHz |
RAM / Technology | DDR5 SDRAM |
System / Hard Drive Capacity | 512 GB |
System / Notebook Type | Mobile workstation |
System / Security Devices | Fingerprint reader |
Video Output / Graphics Processor | Intel Iris Xe Graphics |
AC Adapter | |
Input | AC 115/230 V (50/60 Hz) |
Output | 110 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V |
Audio & Video | |
Audio Features | Output: Bang & Olufsen Audio, discrete amplifiers |
Camera | Yes – HD |
Camera Features | Privacy shutter, IR camera, HP Auto Frame |
Codec | Realtek ALC3315 |
Compliant Standards | High Definition Audio |
Graphics Processor | Intel Iris Xe Graphics |
Resolution | 5 Megapixel |
Sound | Stereo speakers, dual array microphone |
Video System Features | Functions as Intel UHD graphics (for single-channel memory) |
Battery | |
Capacity | 76 Wh |
Technology | 6-cell lithium polymer |
Communications | |
Bluetooth Class | Class 2 |
Compliant Standards | IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v |
Features | Miracast, dual stream (2×2), CNVi |
Wireless | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Wireless Controller | Intel Wi-Fi 6E AX 211 – PCI Express Mini Card (M.2) |
Connections & Expansion | |
Interfaces Details |
|
Dimensions & Weight | |
Dimensions (WxDxH) | 35.87 cm x 25.1 cm x 1.92 cm |
Weight | 1.72 kg |
Display | |
Color Gamut | 45% NTSC |
Features | WUXGA ultra wide-viewing angle (UWVA) anti-glare eDP |
Image Aspect Ratio | 16:10 |
Image Brightness | 250 cd/m² |
Keyboard Name | HP Premium Quiet Keyboard |
LCD Backlight Technology | WLED backlight |
Resolution | 1920 x 1200 (WUXGA) |
Type | 16″ – IPS |
V-Sync Rate at Max Res. | 60 Hz |
Widescreen | Yes |
Environmental Parameters | |
Humidity Range Operating | 10 – 90% (non-condensing) |
Max Operating Temperature | 35 °C |
Min Operating Temperature | 0 °C |
Shock Tolerance (non-operating) | 240 g @ 2 ms half-sine |
Shock Tolerance (operating) | 40 g @ 2 ms half-sine |
Vibration Tolerance (non-operating) | 3.5 g @ RMS (random) |
Vibration Tolerance (operating) | 1.043 g @ RMS (random) |
General | |
Bundled with | HP Wolf Pro Security Edition (1 year) |
Operating System | Windows 11 Pro – English |
Product Type | Mobile workstation – 175-degree hinge design |
Input | |
Features | Volume control, multi-touch clickpad, gesture function, precision touchpad, glass clickpad, spill-resistant, DuraKeys |
Keyboard Backlight | Yes |
Keyboard Layout | US |
Numeric Keypad | Yes |
Type | Keyboard, ClickPad |
Memory | |
Empty Slots | 1 |
Form Factor | SO-DIMM 262-pin |
Max RAM Supported | 64 GB |
RAM | 16 GB (1 x 16 GB) |
Rated Speed | 5200 MHz |
Slots Qty | 2 |
Speed | 5200 MHz |
Technology | DDR5 SDRAM – non-ECC |
Miscellaneous | |
Compliant Standards | CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, GS, SABS, CCC, FIPS 140-2 Level 2, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, CIT, SEPA, low halogen, EN 60601-1-2:2015, ICCP, IEC 60601-1-2:2014, MIL-STD 810H, TCO Certified 8.0, RCTA DO-160G, Eyesafe Certification |
Features | HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, BIOS Update via Network, HP Sure Click, HP Sure Sense, HP Secure Erase, HP Sure Platform, Secured-core PC capable, HP BIOSphere Gen 6 |
Included Accessories | HP 100W+10W Slim USB-C+USB-A AC Power Adapter |
Integrated Options | Hall sensor, motion sensor, HP Tamper Lock, thermal sensor, adaptive color sensor |
Localization | Language: English / region: United States |
Manufacturer Selling Program | HP Smart Buy |
Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, fingerprint reader |
Security Slot Type | Kensington nano security slot |
Theft/Intrusion Protection | Security lock slot (cable lock sold separately) |
Processor / Chipset | |
Cache | L3 – 24 MB |
CPU | Intel Core i7 (13th Gen) 1370P / 1.9 GHz |
Features | Hyper-Threading Technology, Intel Smart Cache, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 |
Max Turbo Speed | 5.2 GHz |
Number of Cores | 14-core |
Software | |
Software Included | HP Recovery Manager, HP Support Assistant, Bing Toolbar, HP Power Manager, HP Performance Advisor, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Client Catalog, HP Driver Packs, HP Connection Optimizer, HP Privacy Settings, HP Cloud Recovery, HP Image Assistant Gen4, HP Sure Admin, HP QuickDrop, HP Client Management Script Library (free download), myHP, HP Noise Cancellation Software, HP Native Miracast Support, HP Image Assistant Gen5 (free download), HP Client Security Manager Gen7, HP SureStart Gen7, Microsoft Bitlocker Encryption, HP TPM Configuration Utility, HP Programmable Key, HP Touchpoint Customizer, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager, HP Patch Assistant (free download), HP Sure Recover Gen5, HP Sure Run Gen5, HP PC Hardware Diagnostics Windows, HP Anyware |
Storage | |
Main Storage | 512 GB SSD M.2 2280 PCIe 4.0 x4 – NVM Express (NVMe), triple-level cell (TLC) |
Sustainability Information | |
ENERGY STAR Certified | Yes |
EPEAT Compliant | EPEAT Gold, EPEAT Climate+ |
TCO Certified |
Reviews
There are no reviews yet.